AI model prices
53 models listed in AI Studio, with their price in credits.
Price per model
| Model | Type | Credits | Accepts | Duration and format |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | Video |
| Text prompt, start image, end image, up to 30 reference images, up to 10 source videos, up to 10 audio tracks | 4 to 30 s · 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9 · 480p, 720p, 1080p |
| Seedance 2.0 | Video |
| Text prompt, start image, end image, up to 9 reference images, up to 3 source videos, up to 3 audio tracks | 4 to 15 s · 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9 · 480p, 720p, 1080p, 4k |
| Seedance 2.0 Fast | Video |
| Text prompt, start image, end image, up to 9 reference images, up to 3 source videos, up to 3 audio tracks | 4 to 15 s · 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9 · 480p, 720p |
| Kling 3.0 Turbo | Video |
| Text prompt, start image | 3 to 15 s · 16:9, 9:16, 1:1 · 720p, 1080p |
| Kling 3.0 Standard | Video |
| Text prompt, start image, end image | 3 to 15 s · 16:9, 9:16, 1:1 |
| Kling 3.0 Pro | Video |
| Text prompt, start image, end image | 3 to 15 s · 16:9, 9:16, 1:1 |
| Kling 3.0 4K | Video |
| Text prompt, start image, end image | 3 to 15 s · 16:9, 9:16, 1:1 |
| Wan 3.0 | Video |
| Text prompt, start image | 4 to 10 s · 16:9, 9:16, 1:1 · 720p, 1080p |
| Wan 3.0 Prime | Video |
| Text prompt, start image | 4 to 10 s · 16:9, 9:16, 1:1 · 720p, 1080p |
| Wan 2.7 | Video |
| Text prompt, start image | 4 to 10 s · 16:9, 9:16, 1:1 · 720p, 1080p |
| Wan 2.6 | Video |
| Text prompt, start image | 4 to 10 s · 16:9, 9:16, 1:1 · 720p, 1080p |
| MiniMax H3 | Video |
| Text prompt, start image | 5 to 15 s · 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 · 2K |
| MiniMax Hailuo 2.3 | Video |
| Text prompt, start image | 6 to 10 s |
| Grok Imagine Video 1.5 | Video |
| Text prompt, up to 8 reference images, up to 3 source videos | 4 to 10 s · 16:9, 9:16, 1:1 · 720p, 1080p |
| FLUX 3 Video | Video |
| Text prompt, start image, end image, up to 8 reference images, up to 3 source videos | 5 to 20 s · 21:9, 2:1, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 · 720p, 1080p |
| Gemini Omni Flash | Video |
| Text prompt, up to 8 reference images, source video | 4 to 10 s · 16:9, 9:16 · 720p |
| Gemini Omni Flash 1.1 | Video |
| Text prompt, start image, end image, up to 8 reference images, up to 3 source videos | 3 to 10 s · 16:9, 9:16 · 360p, 720p, 1080p, 4k |
| Grok Video | Video |
| Text prompt, start image | 1 to 15 s · 16:9, 9:16, 1:1 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Video |
| Text prompt, start image | 1 to 15 s · 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1, 3:2, 2:3 · 480p, 720p, 1080p |
| Happy Horse Video | Video |
| Text prompt, start image | 3 to 15 s · 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4 · 720p, 1080p |
| Kling 2.6 Video | Video |
| Text prompt, start image | 5 to 10 s · 16:9, 9:16, 1:1 |
| MiniMax H3 Max | Video |
| Text prompt, start image, end image, up to 8 reference images, up to 3 source videos, up to 3 audio tracks | 5 to 15 s · 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 · 480p, 768p |
| Seedance 2.0 Mini | Video |
| Text prompt, start image, end image, up to 8 reference images, up to 3 source videos, up to 3 audio tracks | 4 to 15 s · 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1, 21:9 · 480p, 720p |
| Seedance 1.5 Pro | Video |
| Text prompt, start image, end image | 4 to 12 s · 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1, 21:9 · 480p, 720p, 1080p |
| Google Veo 3.1 | Video |
| Text prompt, start image | 4 to 8 s · 16:9, 9:16 |
| Google Veo 3.1 Lite | Video |
| Text prompt, start image, end image | 4 to 8 s · 16:9, 9:16 |
| Soul 2 | Image |
| Text prompt | 9:16, 16:9, 4:3, 3:4, 1:1, 2:3, 3:2 · 720p, 1080p |
| Grok Imagine 2.0 | Image |
| Text prompt, up to 8 reference images | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 · 1k, 2k, 4k |
| Recraft 4.1 | Image |
| Text prompt, up to 8 reference images | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 · 1k, 2k, 4k |
| Z-Image Turbo | Image |
| Text prompt, up to 8 reference images | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 · 1k, 2k, 4k |
| 3D Jutsu Angles | Image |
| Text prompt, up to 10 reference images | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 21:9 · 1k, 1.5k, 2k |
| FLUX.2 | Image |
| Text prompt, up to 8 reference images | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 · 1k, 2k |
| FLUX 3 Image | Image |
| Text prompt, up to 8 reference images | 21:9, 2:1, 16:9, 3:2, 7:5, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 5:7, 2:3, 9:16, 1:2 · 768sq, 1k, 1.5k, 2k, 4k |
| Flux Kontext | Image |
| Text prompt, up to 4 reference images | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 |
| GPT Image 2 | Image |
| Text prompt, up to 8 reference images | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 21:9, 9:16, 3:2, 2:3, 4:5, 5:4 · 1k, 2k, 4k |
| GPT Image 2.5 | Image |
| Text prompt, up to 8 reference images | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 21:9, 27:16, 16:27, 9:8, 8:9, 4:5, 5:4 · 1k, 2k, 4k |
| Grok Image | Image |
| Text prompt, up to 8 reference images | 1:1, 1:2, 2:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 · 1k, 2k |
| Ideogram 4.5 | Image |
| Text prompt, up to 8 reference images | 1:1, 1:2, 2:1, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9, 5:8, 8:5, 3:4, 4:3, 9:22, 22:9, 9:23, 23:9, 3:8, 8:3, 5:12, 12:5, 1:3, 3:1 · 1k, 2k |
| Image Auto | Image |
| Text prompt, up to 14 reference images | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16 |
| Kling O1 Image | Image |
| Text prompt, up to 10 reference images | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3, 21:9 · 1k, 2k |
| Nano Banana | Image |
| Text prompt, up to 8 reference images | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9, 21:9 |
| Nano Banana 2.1 | Image |
| Text prompt, up to 8 reference images, up to 3 source videos | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9, 21:9, 4:1, 1:4, 8:1, 1:8 · 1k, 2k, 4k |
| Nano Banana 2 Lite | Image |
| Text prompt, up to 14 reference images | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9, 21:9 · 1k |
| Nano Banana 2 | Image |
| Text prompt, up to 8 reference images | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9, 21:9 · 1k, 2k, 4k |
| Nano Banana Pro | Image |
| Text prompt, up to 14 reference images | 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9, 21:9 · 1k, 2k, 4k |
| OpenAI Hazel | Image |
| Text prompt, up to 16 reference images | 1:1, 3:2, 2:3 |
| Seedream 5.0 Flash | Image |
| Text prompt, up to 10 reference images | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 21:9 · 1k, 1.5k, 2k |
| Seedream 4.5 | Image |
| Text prompt, up to 14 reference images | 1:1, 4:3, 16:9, 3:2, 21:9, 3:4, 9:16, 2:3 |
| Seedream 5.0 Lite | Image |
| Text prompt, up to 8 reference images | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 21:9 |
| Seedream 5.0 Pro | Image |
| Text prompt, up to 10 reference images | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 21:9 · 1k, 1.5k, 2k |
| Soul Cast | Image |
| Optional text prompt | 16:9 |
| Soul Cinematic | Image |
| Text prompt, reference image | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3, 21:9 |
| Soul Location | Image |
| Text prompt | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3, 21:9, 9:21 |
Credits are the AI Studio price at each model's default settings: the quote for a 5 s and a 10 s clip, or one image, when a quote is available, otherwise the lowest price on the model card ("From"). Dollar amounts use the smallest credit pack, $9.00 for 500 credits. Your exact quote appears in AI Studio before you confirm. Updated .